This is the companian material for the Paper "Non-Parametric Class Completeness Estimators for Collaborative Knowledge Graphs - The Case of Wikidata".
Below you find for all classes with at least 5000 observations the convergence metric and their respective estimator graph. (Please refer to the paper for a detailed description of the graph.)
Please find the code and additional datasets on GitHub.
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universe (Q1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| human (Q5) | 0.015886 | 0.047781 | 0.0842 | 0.047781 | 4293881.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| January (Q108) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| April (Q118) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| September (Q123) | 0.000445 | 0.000445 | 0.002966 | 0.000445 | 248.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| October (Q124) | 0.001135 | 0.001135 | 0.006876 | 0.001135 | 249.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| dog (Q144) | 0.218404 | 1.907343 | 0.458991 | 0.763948 | 332.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| sea (Q165) | 0.013847 | 0.204991 | 0.17094 | 0.093567 | 163.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| war (Q198) | 0.045682 | 0.595303 | 0.28396 | 0.183166 | 869.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovision Song Contest (Q276) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| sex (Q290) | 0.009221 | 0.236046 | 0.281351 | 0.236046 | 7.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| galaxy (Q318) | 0.003119 | 0.003119 | 0.015451 | 0.003119 | 10338.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| science (Q336) | 0.01003 | 0.205909 | 0.142323 | 0.190486 | 64.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| free software (Q341) | 0.030519 | 0.086448 | 0.155401 | 0.083194 | 2778.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| sport (Q349) | 0.10297 | 1.394709 | 0.372464 | 0.709618 | 134.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| heritage site (Q358) | 0.050626 | 0.148516 | 0.160859 | 0.148516 | 628.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| poetry (Q482) | 0.110536 | 0.110536 | 0.179062 | 0.110536 | 16416.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| city (Q515) | 0.005312 | 0.086055 | 0.084635 | 0.059639 | 11114.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| star (Q523) | 0.005389 | 0.005389 | 0.021789 | 0.005389 | 12588.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| village (Q532) | 0.040973 | 0.068408 | 0.125838 | 0.068408 | 300028.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| book (Q571) | 0.103384 | 0.255128 | 0.299832 | 0.099439 | 101456.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| year (Q577) | 0.001806 | 0.007189 | 0.008891 | 0.007189 | 6507.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| century (Q578) | 0.005164 | 0.041027 | 0.032564 | 0.041027 | 159.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| horse (Q726) | 0.056522 | 0.056522 | 0.140934 | 0.056522 | 2987.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| comic (Q1004) | 0.258197 | 0.271488 | 0.387776 | 0.271048 | 3507.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| color (Q1075) | 0.08992 | 2.276221 | 0.493804 | 0.328648 | 257.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| anime (Q1107) | 0.014216 | 0.043745 | 0.106938 | 0.043745 | 708.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| opera (Q1344) | 0.237337 | 0.567792 | 0.450548 | 0.169245 | 6012.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| musical (Q2743) | 0.15548 | 0.259905 | 0.335624 | 0.203029 | 1948.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| submarine (Q2811) | 0.047892 | 0.090561 | 0.203392 | 0.090547 | 1898.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| cathedral (Q2977) | 0.009735 | 0.039301 | 0.059014 | 0.039301 | 2779.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| asteroid (Q3863) | 0.07532 | 0.07532 | 0.19143 | 0.07532 | 102293.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| solar eclipse (Q3887) | 0.0 | 0.0 | 0.946597 | 0.002538 | 5714.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| school (Q3914) | 0.212739 | 0.510047 | 0.389501 | 0.208359 | 19138.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| university (Q3918) | 0.011425 | 0.134122 | 0.078472 | 0.134122 | 13354.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| supernova (Q3937) | 0.000546 | 0.000546 | 0.001073 | 0.000546 | 5906.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| house (Q3947) | 0.430766 | 0.788125 | 0.579529 | 0.103213 | 110077.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| villa (Q3950) | 0.242938 | 0.479428 | 0.445091 | 0.154905 | 6552.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| town (Q3957) | 0.006074 | 0.064802 | 0.05112 | 0.064802 | 12901.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| river (Q4022) | 0.143323 | 0.274618 | 0.304227 | 0.140406 | 322576.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| forest (Q4421) | 0.127294 | 0.127294 | 0.411439 | 0.146196 | 20551.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| navy (Q4508) | 0.01686 | 0.264232 | 0.159722 | 0.190263 | 168.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| hamlet (Q5084) | 0.088917 | 0.122204 | 0.241832 | 0.122204 | 119491.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| province of Indonesia (Q5098) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| continent (Q5107) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| capital (Q5119) | 0.001018 | 0.01708 | 0.037924 | 0.01708 | 357.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| encyclopedia (Q5292) | 0.184915 | 2.320691 | 0.502257 | 0.461695 | 668.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| rapid transit (Q5503) | 0.004324 | 0.014238 | 0.033922 | 0.014238 | 254.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| country (Q6256) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| nation (Q6266) | 0.012064 | 0.330893 | 0.214071 | 0.277169 | 23.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| department of France (Q6465) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| astronomical body (Q6999) | 0.18796 | 0.210714 | 0.662419 | 0.169288 | 2318.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| library (Q7075) | 0.30469 | 0.602339 | 0.464295 | 0.186282 | 7856.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| democracy (Q7174) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| gene (Q7187) | 0.030673 | 0.030673 | 0.079022 | 0.030673 | 43260.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| government (Q7188) | 0.124903 | 1.082362 | 0.467399 | 0.174643 | 366.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Prize (Q7191) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| republic (Q7270) | 0.004253 | 0.116856 | 0.138477 | 0.116856 | 64.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| state (Q7275) | 0.010159 | 0.358178 | 0.191373 | 0.324806 | 62.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| political party (Q7278) | 0.141367 | 1.078621 | 0.400663 | 0.236777 | 15897.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| song (Q7366) | 0.23139 | 0.474849 | 0.442571 | 0.130977 | 50170.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| software (Q7397) | 0.232678 | 0.392408 | 0.411249 | 0.163313 | 10915.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| imperial examination (Q7408) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 113.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| raion (Q7688) | 0.065778 | 0.749112 | 0.410282 | 0.219178 | 211.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| constitution (Q7755) | 0.388198 | 1.455588 | 0.526652 | 0.544666 | 563.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| video game (Q7889) | 0.070941 | 0.18536 | 0.26312 | 0.092732 | 32803.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| enzyme (Q8047) | 0.0 | 0.0 | 0.928459 | 0.035841 | 4139.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| protein (Q8054) | 0.0 | 0.0 | 0.748119 | 0.129455 | 83077.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| natural disaster (Q8065) | 0.123193 | 4.790559 | 0.497722 | 3.587989 | 22.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| volcano (Q8072) | 0.073928 | 0.229977 | 0.254486 | 0.169995 | 1273.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| video game console (Q8076) | 0.040289 | 1.009636 | 0.292853 | 0.552861 | 144.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| currency (Q8142) | 0.118286 | 0.61023 | 0.374409 | 0.202362 | 905.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| industry (Q8148) | 0.009995 | 0.168792 | 0.130826 | 0.131587 | 86.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| novel (Q8261) | 0.3319 | 0.820874 | 0.500531 | 0.210239 | 4630.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| manga (Q8274) | 0.374309 | 1.68062 | 0.628519 | 0.121917 | 11536.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| family (Q8436) | 0.462133 | 1.187523 | 0.584422 | 0.183597 | 4785.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| civil war (Q8465) | 0.062838 | 1.050968 | 0.342914 | 0.384929 | 146.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| mountain (Q8502) | 0.325489 | 0.440396 | 0.450345 | 0.13587 | 444222.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| database (Q8513) | 0.233819 | 1.980834 | 0.485897 | 0.605134 | 591.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| desert (Q8514) | 0.149509 | 0.728779 | 0.806752 | 0.235227 | 2420.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| constellation (Q8928) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| operating system (Q9135) | 0.067369 | 0.698689 | 0.284498 | 0.297671 | 1265.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| programming language (Q9143) | 0.082741 | 0.731337 | 0.342995 | 0.200124 | 1320.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| religion (Q9174) | 0.032274 | 0.621899 | 0.218809 | 0.505059 | 118.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| emotion (Q9415) | 0.026756 | 0.323935 | 0.232158 | 0.157478 | 72.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| ocean (Q9430) | 0.003628 | 0.047416 | 0.140675 | 0.047416 | 7.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| gland (Q9647) | 0.317249 | 3.743957 | 0.641375 | 0.85995 | 12.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| artery (Q9655) | 0.046576 | 0.046697 | 0.143652 | 0.046697 | 385.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| alphabet (Q9779) | 0.039438 | 0.730022 | 0.271898 | 0.45254 | 94.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| high school (Q9826) | 0.022693 | 0.022693 | 0.062931 | 0.022693 | 25013.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| primary school (Q9842) | 0.311043 | 0.311043 | 0.60537 | 0.264612 | 23480.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| milestone (Q10145) | 0.107125 | 0.107125 | 0.691547 | 0.27225 | 4617.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| autonomous community of Spain (Q10742) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| newspaper (Q11032) | 0.343328 | 0.818134 | 0.489973 | 0.186847 | 15356.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| chemical compound (Q11173) | 0.403602 | 1.343983 | 0.576167 | 0.164237 | 25138.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| skyscraper (Q11303) | 0.113291 | 0.255994 | 0.305253 | 0.148239 | 4222.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| shopping mall (Q11315) | 0.24586 | 0.258716 | 0.379582 | 0.247584 | 4979.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| chemical element (Q11344) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| district of Iran (Q11353) | 0.062747 | 0.062747 | 0.182682 | 0.062747 | 1024.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| film (Q11424) | 0.014668 | 0.041978 | 0.089562 | 0.041978 | 213322.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| ship (Q11446) | 0.233733 | 0.355788 | 0.419513 | 0.167746 | 23311.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| magic number (Q11606) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| stock exchange (Q11691) | 0.040812 | 0.686516 | 0.280988 | 0.267221 | 195.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| restaurant (Q11707) | 0.093247 | 0.106686 | 0.218867 | 0.106686 | 2384.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| disability (Q12131) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| disease (Q12136) | 0.05624 | 0.383186 | 0.207309 | 0.212475 | 10265.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| drug (Q12140) | 0.047667 | 0.165557 | 0.183395 | 0.165277 | 2281.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| time zone (Q12143) | 0.003424 | 0.047495 | 0.042809 | 0.047495 | 69.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| bridge (Q12280) | 0.125544 | 0.201463 | 0.301879 | 0.144355 | 19784.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| canal (Q12284) | 0.261197 | 0.295218 | 0.500582 | 0.214096 | 24304.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| dam (Q12323) | 0.252589 | 0.335006 | 0.375619 | 0.150162 | 30766.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| tower (Q12518) | 0.085683 | 0.129042 | 0.228705 | 0.129042 | 3430.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| suspension bridge (Q12570) | 0.012212 | 0.030731 | 0.073854 | 0.030731 | 380.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| reference work (Q13136) | 0.27868 | 1.493286 | 0.510978 | 0.514 | 249.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| radio station (Q14350) | 0.299515 | 0.411654 | 0.412638 | 0.187059 | 24496.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| coat of arms (Q14659) | 0.482083 | 0.482083 | 0.562061 | 0.339284 | 8918.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| flag (Q14660) | 0.119898 | 0.121021 | 0.284885 | 0.121021 | 6540.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| furniture (Q14745) | 0.532821 | 0.532821 | 0.531663 | 0.527084 | 525.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| province of Italy (Q15089) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| municipality (Q15284) | 0.031243 | 0.201439 | 0.169087 | 0.148128 | 2592.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| television program (Q15416) | 0.418665 | 0.822558 | 0.556415 | 0.123467 | 38528.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| region of Italy (Q16110) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| taxon (Q16521) | 0.048986 | 0.169531 | 0.15034 | 0.169531 | 2374221.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| palace (Q16560) | 0.231214 | 0.812435 | 0.453045 | 0.187556 | 9415.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| hospital (Q16917) | 0.075988 | 0.112552 | 0.187465 | 0.112552 | 10215.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| church (Q16970) | 0.16205 | 0.304652 | 0.367716 | 0.100229 | 140401.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| sexual orientation (Q17888) | 0.019208 | 0.613163 | 0.319951 | 0.342724 | 20.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| record label (Q18127) | 0.06187 | 0.540733 | 0.261837 | 0.212795 | 7138.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| high-rise building (Q18142) | 0.043388 | 0.052343 | 0.132038 | 0.052343 | 1196.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| Academy Awards (Q19020) | 0.005687 | 0.067623 | 0.075405 | 0.067623 | 62.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| leap year (Q19828) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
| natural number (Q21199) | 0.000274 | 0.000274 | 0.00121 | 0.000274 | 10171.0 |
| N1‒UNIF ρ | Chao92 ρ | Jack1 ρ | SOR ρ | Distinct | |
|---|---|---|---|---|---|
